| TABELLE |
Tabella PAGA e INDENNITA' malattia e infortunio |
| In vigore dal | 01/09/2007 |
|
|
| In vigore dal | 01/04/2007 |
|
|
| In vigore dal | 01/01/2007 |
|
|
| In vigore dal | 01/03/2006 |
|
|
| In vigore dal | 01/03/2005 |
|
|
| In vigore dal | 01/01/2005 |
|
|
| In vigore dal | 01/05/2004 |
|
|
| In vigore dal | 01/04/2004 |
|
|
| In vigore dal | 01/01/2003 |
|
|
| In vigore dal | 01/01/2002 |
|
|
| In vigore dal | 01/01/2001 |
|
|
| In vigore dal | 01/10/2000 |
|
|
|
Tabella CONTRIBUTI Cassa Edile |
| In vigore dal | 01/07/2007 |
|
|
| In vigore dal | 01/07/2006 |
|
|
| In vigore dal | 01/06/2005 |
|
|
|
TABELLE PAGA CCNL INDUSTRIA |
| In vigore dal | 01/04/2010 |
|
|
| In vigore dal | 01/06/2008 |
|
|
| In vigore dal | 01/04/2008 |
|
|
|
Tabella Indennità Malattia/Infortunio |
| In vigore dal | 01/04/2010 |
|
|
| In vigore dal | 01/01/2009 |
|
|
| In vigore dal | 01/06/2008 |
|
|
| In vigore dal | 01/04/2008 |
|
|
|
Tabella interessi di mora |
| In vigore dal | 11/03/2009 |
|
|
|
TABELLE PAGA CCNL INDUSTRIA e ARTIGIANATO |
| In vigore dal | 01/01/2009 |
|
|
|